PRESCRIPTION GLASSES
度付きサングラスについて
度付きサングラスについて
【 OAKLEY・Ray-Ban 純正度付きレンズ:価格表 】
OAKLEY TRUE DIGITAL & Ray-Ban DIGITAL SURFACING TECHNOLOGY
各フレームのレンズカーブ・傾斜角・そり角など、個別のフレームデータと
お客様それぞれの度数の両方をもとに
レンズをデジタルプロセスすることで
各フレームに合ったベストな視野を実現します。
またOAKLEY PAL(遠近両用)・Ray-Ban PAL(遠近両用)、フラットレンズにも対応しております。
クリア | トランジションズ(調光) | イリジウム (ミラー) |
PRIZM | イリジウム・ ポラライズド |
|
---|---|---|---|---|---|
フレーム価格 | ¥24,310 | ||||
レンズ価格 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥51,700 |
一式価格 | ¥55,110 | ¥63,910 | ¥67,210 | ¥69,410 | ¥76,010 |
クリア | トランジションズ(調光) | イリジウム (ミラー) |
PRIZM | イリジウム・ ポラライズド |
|
---|---|---|---|---|---|
フレーム価格 | ¥29,920 | ||||
レンズ価格 | ¥29,700 | - | ¥41,800 | - | ¥50,600 |
一式価格 | ¥59,620 | - | ¥71,720 | - | ¥80,520 |
クリア | トランジションズ(調光) | イリジウム (ミラー) |
PRIZM | イリジウム・ ポラライズド |
|
---|---|---|---|---|---|
フレーム価格 | ¥17,820 | ||||
レンズ価格 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥51,700 |
一式価格 | ¥48,620 | ¥57,420 | ¥60,720 | ¥62,920 | ¥69,520 |
クリア | トランジションズG-15 | カラー | ミラー | 偏光 | |
---|---|---|---|---|---|
フレーム価格 | ¥23,980 | ||||
レンズ価格 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥36,300 | ¥39,600 | ¥44,000 |
一式価格 | ¥54,780 | ¥63,580 | ¥60,280 | ¥63,580 | ¥67,980 |
クリア | トランジションズG-15 | カラー | ミラー | 偏光 | |
---|---|---|---|---|---|
フレーム価格 | ¥23,980 | ||||
レンズ価格 | ¥30,800 | ¥39,600 | ¥36,300 | ¥39,600 | ¥44,000 |
一式価格 | ¥54,780 | ¥63,580 | ¥60,280 | ¥63,580 | ¥67,980 |
※上記モデル以外にも、多数のモデルを取り揃えております。
※上記価格は、全て税込となります。
※当店での視力確認、お手持ちの眼鏡と同じ度数にて度付き対応をすることが出来ます。気軽にお問い合わせ下さい。
※各純正レンズで対応不可能な度数もご相談承ります。